Реечные поворотные пневмоцилиндры
Серия CFRA

Пневматический символ реечного поворотного пневмоцилиндра

Реечные поворотные пневматические цилиндры — это пневматические цилиндры, поршень которых соединен с зубчатой рейкой и поступательное движение которой вращает вал с зубчатым колесом, на заданный угол.
Реечные поворотные пневмоцилиндры. Серия CFRA – информация
Реечные поворотные пневмоцилиндры серии CFRA представлены пятью типоразмерами: 30, 50, 63, 80, 100 отличающимися диаметром поршня и соответственно развиваемым крутящим моментом: от 4 Нм. до 125 Нм. Каждая модель может иметь разновидности отличающиеся углом поворота: 90°, 100°, 180°, 190°.
Скачать 3D Модель
Реечные поворотные пневмоцилиндры серии CFRA - устройство:
Корпус поворотного привода
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=2 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="64%" top_position="7%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Крышка привода
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=3 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="2%" top_position="7%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Крышка привода
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=4 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="15%" top_position="7%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Поршень пневматического привода
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=5 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="27%" top_position="6%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Вал с зубчатым колесом
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=6 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="24%" top_position="57%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Зубчатая рейка
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=7 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="38.5%" top_position="57%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Ползунок зубчатой рейки
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=8 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="46%" top_position="6.5%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Опора подшипника вала
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=9 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="7%" top_position="6.5%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Уплотнительное кольцо между корпусом и крышкой привода
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=10 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="52%" top_position="7%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Уплотнение поршня (манжета)
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=11 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="41%" top_position="7%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Подшипник
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=12 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="70.5%" top_position="57%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Винт с шайбой для сборки крышки привода с корпусом
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=13 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="31.5%" top_position="56.5%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Подпружиненный палец ползунка
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=14 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="36%" top_position="6%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Шпонка
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=15 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="19.5%" top_position="6%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Винт для сборки поршня и зубчатой рейки
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=16 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="47%" top_position="56.5%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Крепежный винт
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=17 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="17%" top_position="56.5%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Направляющее кольцо поршня
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=18 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="72%" top_position="17%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Датчик положения поршня
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=19 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="10.5%" top_position="17%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Магнитное кольцо в поршне привода
[/dsm_image_hotspots_child][dsm_image_hotspots_child admin_title=20 font_icon="?||divi||400" icon_color="#E02B20" left_position="67%" top_position="17%" _builder_version="4.27.4" _module_preset="default" text_font="Fenix||||||||" text_text_color="#000000" background_color="#8F8F8F" background_enable_color="on" border_width_all_hotspot="1px" border_color_all_hotspot="#E02B20" border_color_all_tooltip="#000000" global_colors_info="{}"]Крепление датчика положения
[/dsm_image_hotspots_child][/dsm_image_hotspots]Реечные поворотные пневмоцилиндры. Серия CFRA – маркировка
В данной таблице описана маркировка реечных поворотных пневмоцилиндров для заказа
Пример обозначения реечного поворотного пневмоцилиндра: CFRA 50-1x90 - реечный поворотный пневмоцилиндр с магнитным поршнем, типоразмер 50, один вал, без узла регулировки поворота, угол поворота на 90°
Реечные поворотные пневмоцилиндры серии CFRA - технические характеристики
Узнать цену, заказать или получить консультацию
Пожалуйста заполните поля и нажмите кнопку "Отправить" внизу формы.
Вы получите, на указанный адрес емаил, подтверждение и номер Вашего обращения. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.



