Соленоидный электромагнитный клапан модели ZS
Электромагнитный соленоидный клапан модели ZS предназначен для открытия и закрытия линии подачи сжатого воздуха или воды.
Электромагнитный соленоидный клапан управляется с помощью электромагнитной катушки с напряжением 12 В., 24 В., и 220 В.
Корпус клапана выполнен из латуни.
Материал уплотнения - EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)
Рабочая температура окружающей среды – от 0 до + 65 С.
Обозначение | Тип клапана | Диаметр проходного сечения | Коэффициент расхода | Присоед. размер | Рабочее давление, бар (катушка 220 В) | Раб. давление, бар (катушка 24 В или 12 В) |
---|---|---|---|---|---|---|
ZS-06L | 2/2, нормально закрытый | 2,5 | 0,23 | 1/8 | 0….7 | 0….5 |
ZS-08 L | 2/2, нормально закрытый | 10 | 0,6 | 1/4 | 0….20 | 0….16 |
ZS-10 L | 2/2, нормально закрытый | 10 | 4,8 | 3/8 | 0….20 | 0….16 |
ZS-15 L | 2/2, нормально закрытый | 16 | 4,8 | 1/2 | 0….10 | 0….6 |
ZS-20 L | 2/2, нормально закрытый | 20 | 7,6 | 3/4 | 0….10 | 0….6 |
ZS-25 L | 2/2, нормально закрытый | 25 | 12 | 1 | 0….10 | 0….6 |
ZS-35 L | 2/2, нормально закрытый | 32 | 24 | 1-1/4 | 0….10 | 0….6 |
ZS-40 L | 2/2, нормально закрытый | 40 | 29 | 1-1/2 | 0….10 | 0….6 |
ZS-50 L | 2/2, нормально закрытый | 50 | 48 | 2 | 0….10 | 0….6 |
Для заказа или консультации, заполните форму: