Пневматические захваты серии SAG рычажные
Пневматические захваты серии SAG рычажного типа.
Пневматические зажимы изготавливаются по ГОСТ 6540-68 предназначены для захвата (как с снаружи, так и внутри) предмета и дальнейшего его удержания или перемещения. Пневматические захваты рычажного типа представлены в 4 типоразмерах отличающихся диаметром поршня, габаритами и усилием.
Кодировка пневматических схватов Пневмолюкс
SPG, SAG | 20 | x | NO | x | S |
Расшифровка кодировки пневматических схватов
SPG, SAG | Серия пневмозахвата: SPG - захват параллельного типа. SAG - захват рычажного типа. |
20 | Диаметр поршня в мм: 10; 16; 20; 25 |
x | |
NO | Исполнение: NO - нормально-открытый. NC - нормально-закрытый. При отсутствии знака - захват двойного действия. |
х | |
S | S-Наличие магнитного поршня. При отсутствии знака - поршень без магнита. |
Спецификация пневматических захватов SAG
Диаметр штока | 10 | 16 | 20 | 25 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая среда | Очищенный воздух (фильтрация 40 мкм) | Очищенный воздух (фильтрация 40 мкм) | Очищенный воздух (фильтрация 40 мкм) | Очищенный воздух (фильтрация 40 мкм) | ||
Диапазон давления | Одностороннего деиствия | Ф 10мм | 0.15~0.7МПа | 0.15~0.7МПа | 0.15~0.7МПа | 0.15~0.7МПа |
Диапазон давления | Одностороннего деиствия | Ф 16мм - 25мм | 0.1~0.7МПа | 0.1~0.7МПа | 0.1~0.7МПа | 0.1~0.7МПа |
Диапазон давления | Двустороннего действия | Ф 10мм | 0.3~0.7МПа | 0.3~0.7МПа | 0.3~0.7МПа | 0.3~0.7МПа |
Диапазон давления | Двустороннего действия | Ф 16мм - 25мм | 0.25~0.7МПа | 0.25~0.7МПа | 0.25~0.7МПа | 0.25~0.7МПа |
Рабочая температура | 20 - 80 °C | 20 - 80 °C | 20 - 80 °C | 20 - 80 °C | ||
Масло | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | ||
Присоединительная резьба | M3x0,5 | M5x0,8 | M5x0,8 | M5x0,8 | ||
Вес (гр) | 42 | 174 | 236 | 303 |
Для заказа или консультации, заполните форму: