Пневмоцилиндры серии DF
ВНИМАНИЕ: Выполнение заказов на пневматические цилиндры составляет 5-7 рабочих дней!
Пневматические цилиндры серии DF выполнены по ГОСТ 6540-68 и так же соответствуют стандарту ISO 6432
Миницилиндры представлены на различных производствах, за счет своей низкой цены, маленьких габаритов, стойкостью к агрессивным средам. Крышки пневмоцилиндров выполнены из цельного анодированного алюминия, на них нарезана резьба, что позволяет крепить цилиндры без дополнительных монтажных элементов. Так же на задней крышке выполнено отверстие, что позволяет крепить пневмоцилиндр на проушине. Гильза данной серии пневмоцилиндров из нержавеющей стали позволяет использовать данную серию пневмоцилиндров на пищевых и химических производствах.
Пневмоцилиндры серии DF изготавливаются с диаметром поршня 16, 20, 25, 32 и 40 мм. Ход штока может быть любой от 5 мм и до 2000 мм.
Как пример данный вид пневмоцилиндров применяют в управлении заслонками воздуховодов, прижимными элементами на форматно-раскроечных станках, пневмоуправление дисковыми пилами (подача, подъем и отпускание).
Возможное исполнение пневмоцилиндров: с пружинным возвратом и с опросом положений (использование герконовых датчиков положения поршня)
Маркировка пневматических цилиндров Пневмолюкс для заказа
AF, AFC, CF, DF, GF, EF, TN, RDF, RCF, StF | 100 | x | 250 | # |
Расшифровка маркировки пневмоцилиндров
AF, AFC, CF, DF, GF, EF, TN, RDF, RCF, StF | Серия привода: |
100 | Диаметр поршня в мм: 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400 |
x | |
250 | Ход поршня: от 5 мм до 3000 мм |
# | Специальное исполнение: N - Наружная резьба нп штоке. V - Внутренняя резьба на штоке. 1 - Пневмоцилиндр одностороннего действия (с пружинным возвратом). 2 - Пневмоцилиндр с двусторонним штоком. P - Полый шток. |
Технические характеристики пневмоцилиндров серии DF:
Цилиндр двухстороннего действия с демпфированием | |
Ход штока, мм | любой до 500* |
Диаметр поршня , мм | 16; 20; 25; 32; 40 |
Рабочая среда | Подготовленный воздух |
Рабочее давление, бар | 1 - 9 |
Максимальное давление, бар | 13,5 |
Рабочая температура, °С | –40…+70, возможно исполнение с рабочей температурой 90 |
Рабочая скорость, мм/с | 50 - 800 |
Таблица потребления воздуха цилиндрами двухстороннего действия при втягивании.
Площадь, см2 | Площадь, см2 | Давление, МПа | |||||||||||
Диаметр поршня, мм | Диаметр штока, мм | Бесштоковая полость | Штоковая полость | 0,10 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1 |
32 | 12 | 8,04 | 6,91 | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,035 | 0,041 | 0,048 | 0,055 | 0,062 | 0,069 | 0,076 |
40 | 16 | 12,56 | 10,55 | 0,021 | 0,032 | 0,042 | 0,053 | 0,063 | 0,074 | 0,084 | 0,095 | 0,106 | 0,116 |
50 | 20 | 19,63 | 16,49 | 0,033 | 0,049 | 0,066 | 0,082 | 0,099 | 0,115 | 0,132 | 0,148 | 0,165 | 0,181 |
63 | 20 | 31,16 | 28,02 | 0,056 | 0,084 | 0,112 | 0,140 | 0,168 | 0,196 | 0,224 | 0,252 | 0,280 | 0,308 |
80 | 25 | 50,24 | 45,33 | 0,097 | 0,136 | 0,181 | 0,227 | 0,272 | 0,317 | 0,363 | 0,408 | 0,453 | 0,499 |
100 | 25 | 78,5 | 73,59 | 0,147 | 0,221 | 0,294 | 0,368 | 0,442 | 0,515 | 0,589 | 0,662 | 0,736 | 0,810 |
125 | 32 | 122,66 | 114,62 | 0,229 | 0,344 | 0,458 | 0,573 | 0,688 | 0,802 | 0,917 | 1,032 | 1,146 | 1,261 |
160 | 40 | 200,96 | 188,4 | 0,377 | 0,565 | 0,754 | 0,942 | 1,130 | 1,319 | 1,507 | 1,696 | 1,884 | 2,072 |
200 | 40 | 314 | 301,44 | 0,603 | 0,904 | 1,206 | 1,507 | 1,809 | 2,110 | 2,412 | 2,713 | 3,014 | 3,316 |
250 | 50 | 490,63 | 471 | 0,854 | 1,281 | 1,708 | 2,135 | 2,562 | 2,989 | 3,416 | 3,843 | 4,270 | 4,697 |
320 | 63 | 803,84 | 772,78 | 1,543 | 2,314 | 3,085 | 3,856 | 4,627 | 5,398 | 6,169 | 6,943 | 7,711 | 8,482 |
400 | 70 | 1256,64 | 1193,02 |
Таблица развиваемых усилий пневматических цилиндров в кГс.
Таблица развиваемых усилий пневмоцилиндров в кГс.
Пневмоцилиндр двойного действия.Диаметр поршня пневмоцилиндра | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 | 400 |
Давление в системе, Бар. | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание | Выдвижение/Втягивание |
1 | 2,01/1,81 | 3,14/2,64 | 4,9/4,12 | 8,04/6,9 | 12,56/10,55 | 19,63/16,49 | 31,17/28,03 | 50,26/45,36 | 78,53/73,62 | 122,7/114,6 | 201/188,4 | 314,2/301,4 | 490,63/471 | 803,84/772,78 | 1131/1073,7 |
2 | 4,02/3,62 | 6,28/5,28 | 9,8/8,24 | 16,08/13,8 | 25,12/21,1 | 39,26/32,98 | 62,34/56,06 | 100,52/90,72 | 157,06/147,24 | 245,4/229,2 | 402/376,8 | 628,4/602,8 | 981,26/942 | 1607,68/1545,56 | 2261,9/2147,4 |
3 | 6,03/5,43 | 9,42/7,92 | 14,7/12,36 | 24,12/20,7 | 37,68/31,65 | 58,89/49,47 | 93,51/84,09 | 150,78/136,08 | 235,59/220,86 | 368,1/343,8 | 603/565,2 | 942,6/904,2 | 1471,89/1413 | 2411,52/2318,34 | 3392,9/3221,2 |
4 | 8,04/7,24 | 12,56/10,56 | 19,6/16,48 | 32,16/27,6 | 50,24/42,2 | 78,52/65,96 | 124,68/112,12 | 201,04/181,44 | 314,12/294,48 | 490,8/458,4 | 804/753,6 | 1256,8/1205,6 | 1962,52/1884 | 3215,36/3091,12 | 4523,9/4294,9 |
5 | 10,05/9,05 | 15,7/13,2 | 24,5/20,6 | 40,2/34,5 | 62,8/52,75 | 98,15/82,45 | 155,85/140,15 | 251,3/226,8 | 392,65/368,1 | 613,5/573 | 1005/942 | 1571/1507 | 2453,15/2355 | 4019,2/3863,9 | 5654,9/5368,6 |
6 | 12,06/10,86 | 18,84/15,84 | 29,4/24,72 | 48,24/41,4 | 75,36/63,3 | 117,78/98,94 | 187,02/168,18 | 301,56/272,16 | 471,18/441,72 | 736,2/687,6 | 1206/1130,4 | 1885,2/1808,4 | 2943,78/2826 | 4823,04/4636,68 | 6785,8/6442,3 |
7 | 14,07/12,67 | 21,98/18,48 | 34,3/28,84 | 56,28/48,3 | 87,92/73,85 | 137,41/115,43 | 218,19/196,21 | 351,82/317,52 | 549,71/515,34 | 858,9/802,2 | 1407/1318,8 | 2199,4/2109,8 | 3434,41/3297 | 5626,88/5409,46 | 7916,8/7516 |
8 | -- | 25,12/21,12 | 39,2/32,96 | 64,32/55,2 | 100,48/84,4 | 157,04/131,92 | 249,36/224,24 | 402,08/362,88 | 628,24/588,96 | 981,6/916,8 | 1608/1507,2 | 2513,6/2411,2 | 3925,04/3768 | 6430,72/6182,24 | 9047,8/8589,7 |
9 | -- | 28,26/23,76 | 44,1/37,08 | 72,36/62,1 | 113,04/94,95 | 176,67/148,41 | 280,53/252,27 | 452,34/408,24 | 706,77/662,58 | 1104,3/1031,4 | 1809/1695,6 | 2827,8/2712,6 | 4415,67/4239 | 7234,56/6955,02 | 10178,8/9663,5 |
Мини пневмоцилиндры серии DF
Для осуществления правильной и удобной установки пневматического цилиндра серии DF необходимо использовать следующие монтажные Элементы :
Для подвода сжатого воздуха и управление пневматическим цилиндром, необходимо использовать следующие компоненты:
- Фитинги (Быстросъемы,Цанговые фитинги);
- Пневмораспределители (Электромагнитные, Ручные, Пневмопедали);
- Подготовка воздуха (Фильтра, Редукторы, Лубрикаторы).
Для заказа или консультации, заполните форму: