Виброопоры резинометаллические с внутренней резьбой
Виброопоры резинометаллические модели VO-I
Состав виброопоры:
- Металлические части из стали класса прочности 5.6.
- Эластомер из натурального каучука со средней твердостью по Шору 55A.
Внешнее исполнение виброопоры:
- Цилиндрические виброопоры, тип E.
- Сталь оцинкованная.
Указания по применению:
- Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C.
- Резинометаллические виброопоры применяются в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.
Виброопоры устанавливаются:
- На устройства, не закрепленные на фундаменте и установленные на чувствительных напольных покрытиях (например, на оргтехнику).
- На машинное оборудование, например, на станки или кондиционеры (сплит-системы).
Виброопоры резинометаллические с внутренней резьбой
Техническая информация
Кодировка для заказа | Размер D, мм | Резьба G | Размер H, мм | Резьба T, мм | Жесткость пружины, Н/мм | Нагрузка, кг |
VO-I 0808 М3 | 8 | М3 | 8 | 3 | 88 | 4,4 |
VO-I 1512 М4 | 15 | М4 | 12 | 4 | 165 | 18,2 |
VO-I 1515 М4 | 15 | М4 | 15 | 4 | 100 | 13 |
VO-I 2015 М6 | 20 | М6 | 15 | 6 | 145 | 24,6 |
VO-I 2020 М6 | 20 | М6 | 20 | 6 | 94 | 21,6 |
VO-I 2025 М6 | 20 | М6 | 25 | 6 | 65 | 16,9 |
VO-I 2515 М6 | 25 | М6 | 15 | 6 | 270 | 54 |
VO-I 2525 М6 | 25 | М6 | 25 | 6 | 105 | 31,5 |
VO-I 2530 М6 | 25 | М6 | 30 | 6 | 85 | 28,1 |
VO-I 3015 М8 | 30 | М8 | 15 | 545 | 49,1 | 83 |
VO-I 3025 М8 | 30 | М8 | 25 | 160 | 41,6 | 47 |
VO-I 3030 М8 | 30 | М8 | 30 | 125 | 42,5 | 30 |
VO-I 4020 М8 | 40 | М8 | 20 | 8 | 550 | 66 |
VO-I 4030 М8 | 40 | М8 | 30 | 8 | 300 | 87 |
VO-I 4040 М8 | 40 | М8 | 40 | 8 | 260 | 104 |
VO-I 5020 М10 | 50 | М10 | 20 | 10 | 860 | 86 |
VO-I 5025 М10 | 50 | М10 | 25 | 10 | 700 | 140 |
VO-I 5030 М10 | 50 | М10 | 30 | 10 | 450 | 157,5 |
VO-I 5040 М10 | 50 | М10 | 40 | 10 | 350 | 140 |
VO-I 5050 М10 | 50 | М10 | 50 | 10 | 170 | 85 |
VO-I 6030 М10 | 60 | М10 | 30 | 10 | 700 | 140 |
VO-I 6040 М10 | 60 | М10 | 40 | 10 | 400 | 160 |
VO-I 6050 М10 | 60 | М10 | 50 | 10 | 240 | 120 |
VO-I 7045 М10 | 70 | М10 | 45 | 10 | 680 | 306 |
VO-I 7540 М12 | 75 | М12 | 40 | 12 | 500 | 200 |
VO-I 7550 М12 | 75 | М12 | 50 | 12 | 550 | 275 |
Для заказа или консультации, заполните форму: