Виброопоры резинометаллические с наружной резьбой
Виброопоры резинометаллические модели VO-O
Состав виброопоры:
- Металлические части (на выбор): сталь класса прочности 5.6 или нержавеющая сталь.
- Эластомер из натурального каучука со средней твердостью по Шору 55A.
Внешнее исполнение виброопоры:
- Цилиндрические виброопоры, тип D.
- Сталь оцинкованная.
- Нержавеющая сталь без покрытия.
Указания по применению:
- Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C.
- Резинометаллические виброопоры применяются в качестве гасителей толчков для ограничения амортизационного хода движущейся массы.
Виброопоры устанавливаются:
- На устройства, не закрепленные на фундаменте и установленные на чувствительных напольных покрытиях (например, на оргтехнику).
- На машинное оборудование, например, на станки (в том числе и токарные), кондиционеры (сплит-системы), или чиллеры.
VO-O Виброопоры резинометаллические с наружной резьбой
Техническая информация
Кодировка для заказа | Материал | Размер D, мм | Резьба G | Размер H, мм | Резьба L, мм | Жесткость пружины, Н/мм | Нагрузка, кг |
VO-O 0808 М3 | Сталь | 8 | М3 | 8 | 6 | 40 | 4 |
VO-O 1010 М4 | Сталь | 10 | М4 | 10 | 10 | 35 | 3,5 |
VO-O 1506 М4 | Сталь | 15 | М4 | 6 | 10 | 175 | 8,8 |
VO-O 1508 М4 | Сталь | 15 | М4 | 8 | 10 | 187 | 18,7 |
VO-O 1510 М4 | Сталь | 15 | М4 | 10 | 10 | 100 | 10 |
VO-O 1515 М4 | Сталь | 15 | М4 | 15 | 10 | 50 | 10 |
VO-O 2005 М6 | Сталь | 20 | М6 | 5 | 18 | 135 | 9,5 |
VO-O 2008 М6 | Сталь | 20 | М6 | 8 | 18 | 250 | 25 |
VO-O 2010 М6 | Сталь | 20 | М6 | 10 | 18 | 240 | 24 |
VO-O 2015 М6 | Сталь | 20 | М6 | 15 | 18 | 110 | 22 |
VO-O 2020 М6 | Сталь | 20 | М6 | 20 | 18 | 75 | 22,5 |
VO-O 2025 М6 | Сталь | 20 | М6 | 25 | 18 | 65 | 22,75 |
VO-O 2508 М6 | Сталь | 25 | М6 | 8 | 18 | 850 | 85 |
VO-O 2510 М6 | Сталь | 25 | М6 | 10 | 18 | 400 | 40 |
VO-O 2515 М66 | Сталь | 25 | М6 | 15 | 18 | 210 | 42 |
VO-O 2520 М6 | Сталь | 25 | М6 | 20 | 18 | 140 | 42 |
VO-O 2525 М6 | Сталь | 25 | М6 | 25 | 18 | 100 | 35 |
VO-O 2530 М6 | Сталь | 25 | М6 | 30 | 18 | 79 | 31,6 |
VO-O 3015 М8 | Сталь | 30 | М8 | 15 | 23 | 270 | 54 |
VO-O 3020 М8 | Сталь | 30 | М8 | 20 | 23 | 238 | 71,4 |
VO-O 3025 М8 | Сталь | 30 | М8 | 25 | 23 | 153 | 53,55 |
VO-O 3030 М8 | Сталь | 30 | М8 | 30 | 23 | 127 | 50,8 |
VO-O 3040 М8 | Сталь | 30 | М8 | 40 | 23 | 88 | 52,8 |
VO-O 4015 М8 | Сталь | 40 | М8 | 15 | 23 | 710 | 142 |
VO-O 4020 М8 | Сталь | 40 | М8 | 20 | 23 | 365 | 109,5 |
VO-O 4030 М8 | Сталь | 40 | М8 | 30 | 23 | 205 | 82 |
VO-O 4040 М8 | Сталь | 40 | М8 | 40 | 23 | 143 | 85,8 |
VO-O 5020 М10 | Сталь | 50 | М10 | 20 | 28 | 646 | 193,8 |
VO-O 5030 М10 | Сталь | 50 | М10 | 30 | 28 | 354 | 141,6 |
VO-O 5040 М10 | Сталь | 50 | М10 | 40 | 28 | 230 | 138 |
VO-O 5050 М10 | Сталь | 50 | М10 | 50 | 28 | 160 | 128 |
VO-O 6040 М10 | Сталь | 60 | М10 | 40 | 28 | 317 | 190,2 |
VO-O 7025 М10 | Сталь | 70 | М10 | 25 | 28 | 980 | 343 |
VO-O 7045 М10 | Сталь | 70 | М10 | 45 | 28 | 438 | 306,6 |
VO-O 7525 М12 | Сталь | 75 | М12 | 25 | 37 | 1318 | 461,3 |
VO-O 7540 М12 | Сталь | 75 | М12 | 40 | 37 | 643 | 385,8 |
VO-O 7555 М12 | Сталь | 75 | М12 | 55 | 37 | 310 | 310 |
VO-O 3030 М8 | Нержавеющая сталь | 30 | М8 | 30 | 23 | 127 | 50,8 |
VO-O 4030М8 | Нержавеющая сталь | 40 | М8 | 30 | 23 | 205 | 82 |
Для заказа или консультации, заполните форму: