Виброизоляторы резинометаллические цилиндрические
Виброизоляторы модели VI-IO
Состав виброизолятора:
- Металлические части (на выбор): сталь класса прочности 5.6 или нержавеющая сталь.
- Эластомер из натурального каучука со средней твердостью по Шору 55A.
Внешнее исполнение виброизолятора:
- Виброизоляторы с наружной и внутренней резьбой, тип B.
- Сталь оцинкованная.
- Нержавеющая сталь без покрытия.
Указания по применению:
- Резинометаллические виброизоляторы хорошо подходят для упругого ограничения хода и амортизации толчков у машинного оборудования, например, у двигателей (в том числе и электродвигателей), станков, кондиционеров (сплит-систем), чиллеров, компрессоров и насосов (для валов).
- Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C.
VI-IO Виброизоляторы резинометаллические цилиндрические
Техническая информация
Кодировка для заказа | Материал | Размер D, мм | Резьба G | Размер H, мм | Размер L, мм | Размер T, мм | Жесткость пружины, Н/мм | Нагрузка, кг |
VI-IO 0808 М3 | Сталь | 8 | М3 | 8 | 6 | 3 | 35 | 1,7 |
VI-IO 1010 М4 | Сталь | 10 | М4 | 10 | 10 | 4 | 75 | 7,5 |
VI-IO 1015 М4 | Сталь | 10 | М4 | 15 | 10 | 4 | 50 | 6 |
VI-IO 1510 М4 | Сталь | 15 | М4 | 10 | 10 | 4 | 130 | 13 |
VI-IO 1515 М4 | Сталь | 15 | М4 | 15 | 10 | 4 | 100 | 12 |
VI-IO 2015 М6 | Сталь | 20 | М6 | 15 | 18 | 6 | 325 | 39 |
VI-IO 2020 М6 | Сталь | 20 | М6 | 20 | 18 | 6 | 130 | 26 |
VI-IO 2525 М6 | Сталь | 20 | М6 | 25 | 18 | 6 | 95 | 21 |
VI-IO 2515 М6 | Сталь | 25 | М6 | 15 | 18 | 6 | 333 | 39,9 |
VI-IO 2520 М6 | Сталь | 25 | М6 | 20 | 18 | 6 | 195 | 41 |
VI-IO 2525 М6 | Сталь | 25 | М6 | 25 | 18 | 6 | 117 | 25,7 |
VI-IO 2530 М6 | Сталь | 25 | М6 | 30 | 18 | 6 | 100 | 30 |
VI-IO 3015 М8 | Сталь | 30 | М8 | 15 | 23 | 8 | 590 | 70,8 |
VI-IO 3020 М8 | Сталь | 30 | М8 | 20 | 23 | 8 | 280 | 56 |
VI-IO 3025 М8 | Сталь | 30 | М8 | 25 | 23 | 8 | 180 | 39,6 |
VI-IO 3030 М8 | Сталь | 30 | М8 | 30 | 23 | 8 | 168 | 50,4 |
VI-IO 3040 М8 | Сталь | 30 | М8 | 40 | 23 | 8 | 88 | 30,8 |
VI-IO 4020 М8 | Сталь | 40 | М8 | 20 | 23 | 8 | 700 | 844 |
VI-IO 4030 М8 | Сталь | 40 | М8 | 30 | 23 | 8 | 273 | 82 |
VI-IO 4040 М8 | Сталь | 40 | М8 | 40 | 23 | 8 | 189 | 66 |
VI-IO 5020 М10 | Сталь | 50 | М10 | 20 | 28 | 10 | 1471 | 250 |
VI-IO 5025 М10 | Сталь | 50 | М10 | 25 | 28 | 10 | 630 | 138,6 |
VI-IO 5030 М10 | Сталь | 50 | М10 | 30 | 28 | 10 | 545 | 163,5 |
VI-IO 5040 М10 | Сталь | 50 | М10 | 40 | 28 | 10 | 310 | 111,6 |
VI-IO 5050 М10 | Сталь | 50 | М10 | 50 | 28 | 10 | 180 | 90 |
VI-IO 6040 М10 | Сталь | 60 | М10 | 40 | 28 | 10 | 500 | 175 |
VI-IO 7045 М10 | Сталь | 70 | М10 | 45 | 28 | 10 | 600 | 240 |
VI-IO 7525 М12 | Сталь | 75 | М12 | 25 | 37 | 12 | 2440 | 366 |
VI-IO 7540 М12 | Сталь | 75 | М12 | 40 | 37 | 12 | 700 | 245 |
VI-IO 7550 М12 | Сталь | 75 | М12 | 50 | 37 | 12 | 520 | 260 |
VI-IO 7555 М12 | Сталь | 75 | М12 | 55 | 37 | 12 | 396 | 217,8 |
VI-IO 2020 М6 | Нержавеющая сталь | 20 | М6 | 20 | 18 | 6 | 130 | 26 |
VI-IO 3020 М8 | Нержавеющая сталь | 30 | М8 | 20 | 23 | 8 | 280 | 56 |
Для заказа или консультации, заполните форму: