Опоры с подвижным винтом
Опоры шарнирные модели OV-O
Состав опоры:
- Основание и винт из стали, или нержавеющей стали.
- Резиновая накладка (нитрильный каучук) 80 по Шору.
Внешнее исполнение опоры:
- Основание оцинкованное или полированное.
- Винт оцинкованный или без покрытия.
- Резиновая накладка вулканизированная, цвет черный.
Указания по применению:
- Массивная резиновая накладка прочно соединена с зажимной шайбой посредством вулканизации.
- У резиновой накладки отличное сцепление с опорной поверхностью. Она действует как средство изоляции механического шума и затрудняет передачу колебаний и толчков на опору.
- Указанные в таблице значения нагрузки получены в результате ряда испытаний, в ходе которых на центр винта вертикально по отношению к основанию накладывался статичный груз.
- Радиально воздействующие силы, подобные тем, что возникают при вибрациях или тряске, влияют на допустимую нагрузку и не учитывались при вычислении указанных значений.
- Для опор из нержавеющей стали раствор ключа выполнен в виде хвостовика с квадратом (начиная от размера ходового винта M16).
- Поставляются с подходящей гайкой.
Варианты установки дисковых опор:
- Данные опоры хорошо подходят для промышленного оборудования, станков (в том числе и токарных), производственных столов и мебели.
O Опоры шарнирные - Форма А
Техническая информацияКодировка для заказа | Форма | Мат. основы | Размер D | Резьба D1 | Размер H | Размер H1 | Размер H2 | Размер L | Размер SW | Допустимая нагрузка макс. (только при статической нагрузке), кг |
OV-O 5019 М10 | A | Сталь | 50 | M10 | 19 | 129 | 29 | 100 | 14 | 407,89 |
OV-O 5019 М12 | A | Сталь | 50 | M12 | 19 | 179 | 29 | 150 | 14 | 407,89 |
OV-O 6022 М12 | A | Сталь | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 713,8 |
OV-O 8025 М10 | A | Сталь | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | 1019,72 |
OV-O 8025 М10 | A | Сталь | 80 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | 1019,72 |
OV-O 8025 М12 | A | Сталь | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | 1019,72 |
OV-O 8025 М12 | A | Сталь | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | 1019,72 |
OV-O 8025 М16 | А | Сталь | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | 1019,72 |
OV-O 10028 М20 | А | Сталь | 100 | M20 | 28 | 188,5 | 38,5 | 150 | 20 | 1529,57 |
OV-O 12032 М20 | А | Сталь | 120 | M20 | 32 | 142,5 | 42,5 | 100 | 20 | 3059,15 |
OV-O 5019 М10 | А | Нержавеющая сталь | 50 | M10 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 407,89 |
OV-O 5019 М12 | А | Нержавеющая сталь | 50 | M12 | 19 | 79 | 29 | 50 | 14 | 407,89 |
OV-O 6022 М12 | А | Нержавеющая сталь | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 713,8 |
OV-O 6022 М12 | А | Нержавеющая сталь | 60 | M12 | 22 | 182 | 32 | 150 | 14 | 713,8 |
OV-O 8025 М10 | А | Нержавеющая сталь | 80 | M10 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | 1019,72 |
OV-O 8025 М12 | А | Нержавеющая сталь | 80 | M12 | 25 | 135 | 35 | 100 | 14 | 1019,72 |
OV-O 8025 М12 | А | Нержавеющая сталь | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | 1019,72 |
OV-O 8025 М12 | А | Нержавеющая сталь | 80 | M12 | 25 | 185 | 35 | 150 | 14 | 1019,72 |
OV-O 8025 М16 | А | Нержавеющая сталь | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 13 | 1019,72 |
OV-O 8025 М16 | А | Нержавеющая сталь | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 13 | 1019,72 |
OV-O 8025 М16 | А | Нержавеющая сталь | 80 | M16 | 25 | 210 | 35 | 175 | 13 | 1019,72 |
OV-O 8025 М16 | А | Нержавеющая сталь | 80 | M16 | 25 | 110 | 35 | 75 | 13 | 1019,72 |
OV-O 8025 М20 | А | Нержавеющая сталь | 80 | M20 | 25 | 238 | 38 | 200 | 17 | 1019,72 |
OV-O 10030 М20 | А | Нержавеющая сталь | 100 | M20 | 30 | 193 | 43 | 150 | 17 | 1529,57 |
K0739 Опоры шарнирные - Форма В
Техническая информацияКодировка для заказа | Форма | Мат. основы | Размер А | Размер D | Резьба D1 | Размер H | Размер H1 | Размер H2 | Размер L | Размер SW | Допустимая нагрузка макс. (только при статической нагрузке), кг |
K0739.2108010X50 | В | Сталь | 54 | 60 | M10 | 25 | 85 | 35 | 50 | 14 | 1019,72 |
K0739.2108016X100 | В | Сталь | 54 | 80 | M16 | 25 | 135 | 35 | 100 | 16 | 1019,72 |
K0739.2108016X150 | В | Сталь | 54 | 80 | M16 | 25 | 185 | 35 | 150 | 16 | 1019,72 |
K0739.2110020X200 | В | Сталь | 69 | 100 | M20 | 28 | 238,5 | 38,5 | 200 | 20 | 1529,57 |
K0739.2206012X100 | В | Нержавеющая сталь | 45 | 60 | M12 | 22 | 132 | 32 | 100 | 14 | 713,8 |
K0739.2208012X125 | В | Нержавеющая сталь | 54 | 80 | M12 | 25 | 160 | 35 | 125 | 14 | 1019,72 |
Для заказа или консультации, заполните форму: