Гидроцилиндры для бульдозеров
Гидроцилиндры для бульдозеров
1) ГИДРОЦИЛИНДР ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ МС 160/80Х120-4.11 (510)
2) ГИДРОЦИЛИНДР ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ МС 160/80Х200-4.11 (590)
3) ГИДРОЦИЛИНДР ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ МС 160/80Х360-4.11 (750)
4) ГИДРОЦИЛИНДР ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ МС 160/80Х710-4.11 (1115)
5) ГИДРОЦИЛИНДР ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ МС 160/80Х800-4.11 (1205)
6) ГИДРОЦИЛИНДР ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ МС 80/50Х710-3.32 (300)
7) ГИДРОЦИЛИНДР ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ МС 80/50Х970-3.31 (300)
8) ГИДРОЦИЛИНДР ИЗМЕНЕНЕНИЯ УГЛА РЕЗАНИЯ И УГЛА В ПЛАНЕ ЦГ-160.70Х710.11 (БКУ-00.02.000)
9) ГИДРОЦИЛИНДР ОТВАЛА ЦГ-100.60Х800.25 (18-26-270СП)
10) ГИДРОЦИЛИНДР ОТВАЛА ЦГ-140.80Х1250.47 (2501-26-1000СБ)
11) ГИДРОЦИЛИНДР ОТВАЛА ЦГ-160.80Х1250.47 (46-26-625СБ)
12) ГИДРОЦИЛИНДР ОТВАЛА ЦГ-160.80Х1400.47 (46-26-625-01СБ)
13) ГИДРОЦИЛИНДР ОТВАЛА ЦГ-80.50Х710.95 (БНДТ-11.00.0.00)
14) ГИДРОЦИЛИНДР ОТВАЛА ЦГ-80.56Х710.31
15) ГИДРОЦИЛИНДР ОТВАЛА ЦГ-80.56Х970.31
16) ГИДРОЦИЛИНДР ПЕРЕКОСА ОТВАЛА ЦГ-125.63Х100.11 (010901-93-532СБ)
17) ГИДРОЦИЛИНДР ПЕРЕКОСА ОТВАЛА ЦГ-125.63Х630.12
18) ГИДРОЦИЛИНДР ПЕРЕКОСА ОТВАЛА ЦГ-140.63Х160.11 (011101-93-561СБ)
19) ГИДРОЦИЛИНДР ПЕРЕКОСА ОТВАЛА ЦГ-160.80Х120.11 (УДМ-00.03.000-1)
20) ГИДРОЦИЛИНДР ПЕРЕКОСА ОТВАЛА ЦГ-160.80Х200.19-01 (50-50-226СП)
21) ГИДРОЦИЛИНДР ПОВОРОТА ОТВАЛА В ПЛАНЕ ЦГ-160.80Х800.11 (УДМ-00.02.000-1)
22) ГИДРОЦИЛИНДР ПОВОРОТА ОТВАЛА ЦГ-125.63Х1000.32
23) ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ОТВАЛА ЦГ-100.63Х1250.31 (131-26-108-02)
24) ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ОТВАЛА ЦГ-100.63Х1370.47 (1101-26-708СБ)
25) ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ОТВАЛА ЦГ-125.63Х540.11
26) ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ОТВАЛА ЦГ-160.80Х800.31-01 (УДМ-00.01.000-1)
27) ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА ОТВАЛА ЦГ-80.50Х1268.47 (1101-26-505СБ)
28) ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА РАМЫ ЦГ-160.70Х360.11 (БКУ-00.01.000)
29) ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА РЫХЛИТЕЛЯ ЦГ-100.63Х505.11 (01101-97-543СБ)
30) ГИДРОЦИЛИНДР ПОДЪЕМА РЫХЛИТЕЛЯ ЦГ-160.80Х435.11 (50-50-225СП)
31) ГИДРОЦИЛИНДР ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕКОСА ЦГ-160.70Х200.11 (БКУ-00.03.000)
32) ГИДРОЦИЛИНДР УГЛА РЕЗАНИЯ ЦГ-125.63Х200.22
Для заказа или консультации, заполните форму: