Пробки заглушки H-PA резьбовые из алюминия
Технические параметры H-PA
Модель | D1 | L | L1 | SW |
H-PA.141010 | M10x1 | 5 | 8 | 14 |
H-PA.171215 | M12x1,5 | 6 | 8 | 17 |
H-PA.171415 | M14x1,5 | 6 | 8 | 17 |
H-PA.19014 | G1/4 | 7 | 10 | 19 |
H-PA.22038 | G3/8 | 7 | 10 | 22 |
H-PA.221615 | M16x1,5 | 7 | 10 | 22 |
H-PA.221815 | M18x1,5 | 7 | 10 | 22 |
H-PA.242015 | M20x1,5 | 7 | 10 | 24 |
H-PA.27012 | G1/2 | 8 | 10 | 27 |
H-PA.34034 | G3/4 | 8 | 10 | 34 |
H-PA.40100 | G1 | 8 | 14 | 40 |
Для заказа или консультации, заполните форму: