Устройства линейного перемещения Пневмолюкс LP

Устройства линейного перемещения с трапецеидальным ходовым винтом.
Устройство:
Ходовой винт с гайкой спрятаны в корпусе модуля. Корпус имеет пазовое отверстие для крепления Фланцевой площадки к гайке модуля. На конце ходового винта выполнен шлиц с шпонкой для установки ручного маховика.
Передача вращения винта от ручного маховика в соотношении 1:1.
Точность позиционирования: - 0.2 мм.
Максимальная длина перемещения до 1000 мм.
Материал:
Корпус - Прецизионная труба по DIN EN 10305
Ходовой винт с трапецеидальной резьбой, резьба правая, с накаткой - нержавеющая сталь 1.4301.
Габаритный эскиз LP

L - стандартная длина.
P1 - призматическая шпонка DIN 6885.
Номер | Исполнение | Мат. основы | B | D1 | J | L | L1 | L2 | M | P1 | V1 | Тип E | Ход | Ходовой винт |
LP.300001X300 | С подшипником скольжения | Нержавеющая сталь 1.4301 | 30 | 8 h8 | 38 | 300 | 26 | 100 | 28 | 2x2x20 | M4x8 | 30 | 100 | Tr 14x3 |
LP.300001X500 | С подшипником скольжения | Нержавеющая сталь 1.4301 | 30 | 8 h8 | 38 | 500 | 26 | 100 | 28 | 2x2x20 | M4x8 | 30 | 300 | Tr 14x3 |
LP.300001X800 | С подшипником скольжения | Нержавеющая сталь 1.4301 | 30 | 8 h8 | 38 | 800 | 26 | 100 | 28 | 2x2x20 | M4x8 | 30 | 600 | Tr 14x3 |
LP .400001X1000 | С подшипником скольжения | Нержавеющая сталь 1.4301 | 40 | 12 h8 | 55 | 1000 | 38 | 104,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 791 | Tr 20x4 |
LP .400001X300 | С подшипником скольжения | Нержавеющая сталь 1.4301 | 40 | 12 h8 | 55 | 300 | 38 | 104,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 91 | Tr 20x4 |
LP .400001X500 | С подшипником скольжения | Нержавеющая сталь 1.4301 | 40 | 12 h8 | 55 | 500 | 38 | 104,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 291 | Tr 20x4 |
LP .400001X800 | С подшипником скольжения | Нержавеющая сталь 1.4301 | 40 | 12 h8 | 55 | 800 | 38 | 104,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 591 | Tr 20x4 |
LP .500001X1000 | С подшипником скольжения | Нержавеющая сталь 1.4301 | 50 | 12 h8 | 63 | 1000 | 38 | 117,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 50 | 765 | Tr 20x4 |
LP .500001X500 | С подшипником скольжения | Нержавеющая сталь 1.4301 | 50 | 12 h8 | 63 | 500 | 38 | 117,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 50 | 265 | Tr 20x4 |
LP .500001X800 | С подшипником скольжения | Нержавеющая сталь 1.4301 | 50 | 12 h8 | 63 | 800 | 38 | 117,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 50 | 565 | Tr 20x4 |
LP .180101X300 | С шарикоподшипником | Сталь | 18 | 6 h9 | 24 | 300 | 17 | 77,5 | 18 | 2x2x12 | M3x5 | 18 | 145 | Tr 10x2 |
LP .180101X500 | С шарикоподшипником | Сталь | 18 | 6 h9 | 24 | 500 | 17 | 77,5 | 18 | 2x2x12 | M3x5 | 18 | 345 | Tr 10x2 |
LP .300101X300 | С шарикоподшипником | Нержавеющая сталь 1.4301 | 30 | 8 h8 | 38 | 300 | 26 | 100 | 28 | 2x2x20 | M4x8 | 30 | 100 | Tr 14x3 |
LP 300101X500 | С шарикоподшипником | Нержавеющая сталь 1.4301 | 30 | 8 h8 | 38 | 500 | 26 | 100 | 28 | 2x2x20 | M4x8 | 30 | 300 | Tr 14x3 |
LP .300101X800 | С шарикоподшипником | Нержавеющая сталь 1.4301 | 30 | 8 h8 | 38 | 800 | 26 | 100 | 28 | 2x2x20 | M4x8 | 30 | 600 | Tr 14x3 |
LP .400101X1000 | С шарикоподшипником | Нержавеющая сталь 1.4301 | 40 | 12 h8 | 55 | 1000 | 38 | 104,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 791 | Tr 20x4 |
LP .400101X300 | С шарикоподшипником | Нержавеющая сталь 1.4301 | 40 | 12 h8 | 55 | 300 | 38 | 104,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 91 | Tr 20x4 |
LP .400101X500 | С шарикоподшипником | Нержавеющая сталь 1.4301 | 40 | 12 h8 | 55 | 500 | 38 | 104,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 291 | Tr 20x4 |
LP .400101X800 | С шарикоподшипником | Нержавеющая сталь 1.4301 | 40 | 12 h8 | 55 | 800 | 38 | 104,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 591 | Tr 20x4 |
LP .500101X1000 | С шарикоподшипником | Нержавеющая сталь 1.4301 | 50 | 12 h8 | 63 | 1000 | 38 | 117,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 50 | 765 | Tr 20x4 |
LP .500101X500 | С шарикоподшипником | Нержавеющая сталь 1.4301 | 50 | 12 h8 | 63 | 500 | 38 | 117,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 50 | 265 | Tr 20x4 |
LP .500101X800 | С шарикоподшипником | Нержавеющая сталь 1.4301 | 50 | 12 h8 | 63 | 800 | 38 | 117,5 | 44 | 4x4x32 | M6x10 | 50 | 265 | Tr 20x4 |
Для заказа или консультации, заполните форму: