Устройства линейного перемещения Пневмолюкс LPS

Устройство ручного линейного перемещения с трапецеидальным ходовым винтом в корпусе из нержавеющего металла.
Устройство:
Ходовой винт с гайкой спрятаны в корпусе модуля. Корпус иметт пазовое отверстие для крепления Фланцевой площадки к гайке модуля. На конце ходового винта выполнен шлиц с шпонкой для установки ручного маховика.
Передача вращения винта от ручного маховка в соотношении 1:1.
Точность позиционирования: - 0.2 мм.
Максимальная длина перемещения до 1000 мм.
Материал:
Корпус - Прецизионная труба из нержавеющей стали 1.4301.
Ходовой винт с трапецеидальной резьбой, резьба правая, с накаткой - нержавеющая сталь 1.4301.
Габаритный эскиз LPS

Номер | Исполнение | B | D1 | J | L | L1 | L2 | M | P1 | V1 | Тип E | Ход | Ходовой винт |
LPS.1300101X300 | С шарикоподшипником | 30 | 8 h8 | 31 | 300 | 26 | 80 | 22 | 2x2x20 | M4x8 | 30 | 140 | Tr 14x3 |
LPS.1300101X500 | С шарикоподшипником | 30 | 8 h8 | 31 | 500 | 26 | 80 | 22 | 2x2x20 | M4x8 | 30 | 340 | Tr 14x3 |
LPS.1300101X800 | С шарикоподшипником | 30 | 8 h8 | 31 | 800 | 26 | 80 | 22 | 2x2x20 | M4x8 | 30 | 640 | Tr 14x3 |
LPS.1400101X300 | С шарикоподшипником | 40 | 12 h8 | 39 | 300 | 38 | 77 | 28 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 146 | Tr 20x4 |
LPS.1400101X500 | С шарикоподшипником | 40 | 12 h8 | 39 | 500 | 38 | 77 | 28 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 346 | Tr 20x4 |
LPS.1400101X800 | С шарикоподшипником | 40 | 12 h8 | 39 | 800 | 38 | 77 | 28 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 646 | Tr 20x4 |
LPS.1400101X1000 | С шарикоподшипником | 40 | 12 h8 | 39 | 1000 | 38 | 77 | 28 | 4x4x32 | M6x10 | 40 | 846 | Tr 20x4 |
Для заказа или консультации, заполните форму: