Маховики Пневмолюкс MX-C для систем линейного перемещения

Маховики Пневмолюкс MX-C с вращающейся цилиндрической ручкой.
Материал:
Термопласт, черный.
Исполнение:
Стальные части воронёные.
Указание:
Облицовка втулки и цилиндрическая вращающаяся ручка поставляются несобранными. При монтаже ось ручки должна завинчиваться в посадочное отверстие.
Маховики Пневмолюкс MX-C с вращающейся ручкой - Габаритный эскиз MX-C
Номер | Форма | Исполнение | Цвет крышки | Размер | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | L1 | T |
MX-C.1106 | M | С установочным штифтом | Черно-серый RAL 7021 | 1 | 6 H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |
MX-C.11061 | M | С установочным штифтом | Оранжевый чистый RAL 2004 | 1 | 6 H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |
MX-C.11062 | M | С установочным штифтом | Ярко-зеленый RAL 6032 | 1 | 6 H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |
MX-C.11063 | M | С установочным штифтом | Ярко-синий RAL 5017 | 1 | 6 H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |
MX-C.11065 | M | С установочным штифтом | Светло-серый RAL 7035 | 1 | 6 H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |
MX-C.11066 | M | С установочным штифтом | Ярко-красный RAL 3020 | 1 | 6 H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |
MX-C.11067 | M | С установочным штифтом | Ярко-желтый RAL 1021 | 1 | 6 H8 | 40 | 16,5 | 10 | M4 | 31 | 13 | 16 | 5,5 | 15 | 10 |
MX-C.1206 | M | С установочным штифтом | Черно-серый RAL 7021 | 2 | 6 H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |
MX-C.12061 | M | С установочным штифтом | Оранжевый чистый RAL 2004 | 2 | 6 H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |
MX-C.12062 | M | С установочным штифтом | Ярко-зеленый RAL 6032 | 2 | 6 H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |
MX-C.12063 | M | С установочным штифтом | Ярко-синий RAL 5017 | 2 | 6 H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |
MX-C.12065 | M | С установочным штифтом | Светло-серый RAL 7035 | 2 | 6 H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |
MX-C.12066 | M | С установочным штифтом | Ярко-красный RAL 3020 | 2 | 6 H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |
MX-C.12067 | M | С установочным штифтом | Ярко-желтый RAL 1021 | 2 | 6 H8 | 50 | 18 | 10 | M4 | 36 | 15 | 16 | 5,5 | 18,5 | 10 |
MX-C.1308 | M | С установочным штифтом | Черно-серый RAL 7021 | 3 | 8 H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |
MX-C.13081 | M | С установочным штифтом | Оранжевый чистый RAL 2004 | 3 | 8 H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |
MX-C.13082 | M | С установочным штифтом | Ярко-зеленый RAL 6032 | 3 | 8 H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |
MX-C.13083 | M | С установочным штифтом | Ярко-синий RAL 5017 | 3 | 8 H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |
MX-C.13085 | M | С установочным штифтом | Светло-серый RAL 7035 | 3 | 8 H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |
MX-C.13086 | M | С установочным штифтом | Ярко-красный RAL 3020 | 3 | 8 H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |
MX-C13087 | M | С установочным штифтом | Ярко-желтый RAL 1021 | 3 | 8 H8 | 63 | 22 | 10 | M4 | 41 | 17 | 16 | 8 | 25 | 14 |
Для заказа или консультации, заполните форму: