Pneumatic cylinders PXH
Pneumatic rod cylinders, reinforced with a sliding guide, it protects the cylinder from rod rotation and lateral loads, and also allows it to be used as a linear carriage. This pneumatic cylinder is also called "mini-caliper". This mini-cylinder model has several advantages: compact design; built-in damping; protection against lateral loads and twisting thanks to the integrated guide; unusual versatility due to fastenings in several planes. They are supplied in the following standard sizes: piston diameter from 6 mm to 20 mm, rod (carriage) stroke length from 5 mm to 60 mm.
Диаметр поршня (мм) | Ход штока (мм) |
---|---|
6 | 5 10 15 20 25 30 40 |
10 | 5 10 15 20 25 30 40 50 |
16 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 |
20 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 |
Обозначение
PXH | x | x | x |
---|---|---|---|
Серия пневмоцилиндра | Диаметр поршня | Длина хода штока |
Спецификация
Диаметр поршня (мм) | 6 | 10 | 16 | 20 |
---|---|---|---|---|
Тип цилиндра | Двойного действия | |||
Рабочая среда | Очищенный воздух (40 мкм) |
|||
Рабочее давление (МПа) | 0.15 - 0.7 | |||
Максимальное давление (МПа) | 1.05 | |||
Рабочая температура (°C) (сухой воздух) | -20 - 80 | |||
Диапазон рабочей скорости (мм/с) | 50 - 500 | |||
Демпфирование | + | |||
Допустимая кинетическая энергия (Дж) | 0.008 | 0.025 | 0.05 | 0.1 |
Присоединение | M5×0.8 |
Для заказа или консультации, заполните форму: