ELECTRIC CYLINDER PNT-45 SERIES (FORCE UP TO 3800 H)
ELECTRIC CYLINDER PNT-45 SERIES (FORCE UP TO 3800 H) has a small size but high power.
• The cylinder body is made of AISI 316 steel, the stem is made of AISI 316 stainless steel.
• Range of loads from 0 to 3800 Newtons, range of working speed from 4 to 45 mm / sec.
• Scope - water types of means, industrial automation, window drives.
• The cylinder body is made of AISI 316 steel, the stem is made of AISI 316 stainless steel.
• Range of loads from 0 to 3800 Newtons, range of working speed from 4 to 45 mm / sec.
• Scope - water types of means, industrial automation, window drives.
Маркировка Электроцилиндров серии PNT для заказа
PNT- | 16 | AL- | B- | 24- | 100- | 3- | 150- | B- | H |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 - | Серия Актуаторов: PNT | ||||||||
2 - | Диаметр гильзы, мм: 16, 26, 35, 38, 45, 52. | ||||||||
3 - | Материал гильзы: AL -Т6063 Алюминий - доступен для моделей PNT-16, PNT-26, PNT-35, PNT-38, PNT-52, S-Сталь 45 и S/S-Сталь 304 (Нерж.) - доступна для моделей PNT-35 и PNT-45. |
||||||||
4 - | В-Безщеточный мотор. | ||||||||
5 - | Напряжение питания: 12 В, 24 В. (Постоянного тока) | ||||||||
6 - | Нагрузка: Н (Ньютон) | ||||||||
7 - | Скорость: мм/сек. | ||||||||
8 - | Ход штока: мм. | ||||||||
9 - | Цвет гильзы: B-черный, S-серебряный. | ||||||||
10 - | Опции: N-без дополнительных опций. H-датчик Холла, позволяет контролировать положение штока актуатора. C-защита по току, при превышении нагрузки на движущийся шток актуатора, защита отключает электромотор. LS-концевые выключатели, выключают вращение электромотора при достижении конца хода штока. (Не доступны в моделях PNT-35 и PNT-45) |
1 - Актуаторы не могут быть одновременно оборудованы встроенными опциями "Защита по току" и "Концевые выключатели", необходимо выбирать что, то одно.
2 - Встроенные опции в актуаторе не могут быть доступны, при покупке привода в комплекте с контроллером.
Техническое описание электроцилиндра PNT-45
Электроцилиндр двухстороннего действия | |
Напряжение питания, В | 12, 24 |
Максимальная мощностль, Вт | 150 |
Ток холостого хода, А | -=1 |
Ток под нагрузкой, А | -=10 |
Материал гильзы | AISI 316 Сталь |
Материал винтовой пары | Сталь |
Материал штока | AISI 316 Cталь |
Материал гайки | Фторопласт |
Рабочий цикл | 10% (на каждые 2 минуты работы требуется 18 минут простоя) |
Срок службы, Цикл | 10 000 |
Класс защиты | IP66 |
Уровень шума, dB | 75 |
Рабочая температура, С | -20 - +60 |
Температура хранения, С | -40 - +70 |
Кабель подключения | 4-х контактный коннектор, 6-ти контактный коннектор |
Цвет кабеля | Черный |
Длина кабеля, м | 1,5 |
Параметры электроцилиндра PNT-45
Максимальное усилие под нагрузкой, Н (Ньютон). | 300 | 600 | 1000 | 1600 | 2600 | 3800 |
Максимальная скорость под нагрузкой, мм/сек. | 45 | 24 | 16 | 11 | 5.5 | 4 |
Максимальное усилие без нагрузки, Н (Ньютон). | 450 | 900 | 1500 | 2400 | 3900 | 5700 |
Максимальная скорость без нагрузки, мм/сек. | 72 | 38.4 | 25.6 | 17.6 | 8.8 | 6.4 |
ELECTRIC CYLINDER PNT-45 SERIES (FORCE UP TO 3800 H)
Related products:
Related products:
Controllers
Control panels
Power supplies